2021 Hyundai Tucson Limited L4 auto ac cooling fan, auto a/c radiator Fan 6010476 Four Seasons 75987 2812107 25380D3600 PF43145 HY3115155 CF16095 1700794 624620
- Model
- HY-FS132
Item specifics
- model type
- Hyundai Palisade series a/c Fan
- brand
- TUYOUNG
- fit
- 2021 Hyundai Tucson Limited L4
Review
Description
TUYOUNG Agricultural a/c Fan for 2021 Hyundai Tucson Limited L4 6010476 Four Seasons 75987 2812107 25380D3600 PF43145 HY3115155 CF16095 1700794 624620
HYoung ID: HY-FS132
Specification: 
 refrigerant Condenser Fan
OEM# : 
6010476
Four Seasons 75987
2812107
25380D3600
PF43145
HY3115155
CF16095
1700794
624620
Car model :
2021	Hyundai	Tucson	Limited	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2021	Hyundai	Tucson	SE	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2021	Hyundai	Tucson	Sport	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2021	Hyundai	Tucson	Luxury	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2021	Hyundai	Tucson	SEL	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2021	Hyundai	Tucson	Ultimate	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2021	Hyundai	Tucson	Value Edition	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2021	Hyundai	Tucson	Preferred	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2021	Hyundai	Tucson	Preferred	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2021	Hyundai	Tucson	Essential	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2021	Hyundai	Tucson	Urban Edition	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2020	Hyundai	Tucson	Limited	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2020	Hyundai	Tucson	SE	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2020	Hyundai	Tucson	GLS	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2020	Hyundai	Tucson	Sport	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2020	Hyundai	Tucson	Luxury	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2020	Hyundai	Tucson	SEL	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2020	Hyundai	Tucson	Ultimate	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2020	Hyundai	Tucson	Value Edition	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2020	Hyundai	Tucson	Preferred	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2020	Hyundai	Tucson	Preferred	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2020	Hyundai	Tucson	GLS Premium	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2020	Hyundai	Tucson	Limited Tech	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2020	Hyundai	Tucson	Essential	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2019	Hyundai	Tucson	Limited	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2019	Hyundai	Tucson	Limited	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2019	Hyundai	Tucson	SE	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2019	Hyundai	Tucson	GLS	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2019	Hyundai	Tucson	Sport	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2019	Hyundai	Tucson	Luxury	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2019	Hyundai	Tucson	SEL	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2019	Hyundai	Tucson	Ultimate	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2019	Hyundai	Tucson	Value Edition	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2019	Hyundai	Tucson	Preferred	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2019	Hyundai	Tucson	Preferred	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:L
2019	Hyundai	Tucson	GLS Premium	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2019	Hyundai	Tucson	Limited Tech	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2019	Hyundai	Tucson	Essential	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2018	Hyundai	Tucson	Limited	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2018	Hyundai	Tucson	Base	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2018	Hyundai	Tucson	SE	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2018	Hyundai	Tucson	GLS	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2018	Hyundai	Tucson	Sport	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2018	Hyundai	Tucson	Premium	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2018	Hyundai	Tucson	Luxury	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2018	Hyundai	Tucson	SEL	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2018	Hyundai	Tucson	SEL Plus	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2018	Hyundai	Tucson	GLS Premium	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2018	Hyundai	Tucson	Limited Tech	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2017	Hyundai	Tucson	Limited	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2017	Hyundai	Tucson	Base	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2017	Hyundai	Tucson	SE	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2017	Hyundai	Tucson	GLS	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2017	Hyundai	Tucson	Premium	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2017	Hyundai	Tucson	Luxury	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2017	Hyundai	Tucson	GLS Premium	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2017	Hyundai	Tucson	Limited Tech	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2016	Hyundai	Tucson	Limited	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2016	Hyundai	Tucson	Base	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2016	Hyundai	Tucson	SE	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2016	Hyundai	Tucson	GLS	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2016	Hyundai	Tucson	Premium	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2016	Hyundai	Tucson	Luxury	L4 CC:1999 CID:- 2.0L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2016	Hyundai	Tucson	GLS Premium	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2016	Hyundai	Tucson	Limited Tech	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2022	Kia	Sportage	LX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2022	Kia	Sportage	EX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2022	Kia	Sportage	SXL	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2022	Kia	Sportage	EX Pack	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2022	Kia	Sportage	Nightfall Edition	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2021	Kia	Sportage	S	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2021	Kia	Sportage	LX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2021	Kia	Sportage	LX	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:D
2021	Kia	Sportage	EX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2021	Kia	Sportage	EX	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:D
2021	Kia	Sportage	SXL	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2021	Kia	Sportage	EX Pack	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:D
2020	Kia	Sportage	S	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2020	Kia	Sportage	SX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2020	Kia	Sportage	LX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2020	Kia	Sportage	LX	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:D
2020	Kia	Sportage	EX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2020	Kia	Sportage	EX	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:D
2020	Kia	Sportage	SXL	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2020	Kia	Sportage	EX Pack	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:D
2019	Kia	Sportage	SX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2019	Kia	Sportage	LX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2019	Kia	Sportage	LX	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2019	Kia	Sportage	EX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2019	Kia	Sportage	EX	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2019	Kia	Sportage	SXL	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2019	Kia	Sportage	EX Pack	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2018	Kia	Sportage	LX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2018	Kia	Sportage	LX	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2018	Kia	Sportage	EX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2018	Kia	Sportage	EX	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2018	Kia	Sportage	SXL	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2018	Kia	Sportage	EX Pack	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2017	Kia	Sportage	LX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2017	Kia	Sportage	LX	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2017	Kia	Sportage	EX	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2017	Kia	Sportage	EX	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2017	Kia	Sportage	SXL	L4 CC:2359 CID:- 2.4L DOHC FI DI Naturally Aspirated GAS VIN:C
2017	Kia	Sportage	EX Pack	L4 CC:1999 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-













